新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
懷仁市普惠生物科技有限公司安全現狀評價(jià)報告
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-10 13:00
項目名稱(chēng) | 懷仁市普惠生物科技有限公司安全現狀評價(jià)報告 | ||||
項目類(lèi)別 | 安全現狀評價(jià)報告 | ||||
項目簡(jiǎn)介 | 懷仁市普惠生物科技有限公司位于懷仁經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區金沙灘生物醫藥園區。公司成立于2017年11月17日,經(jīng)營(yíng)范圍:化工產(chǎn)品、農藥、農藥中間體的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉讓?zhuān)ú缓kU化學(xué)品和監控化學(xué)品及非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品);道路普通貨物運輸;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù);氯化鈉、氯化鉀、氯化銨、硫酸銨的銷(xiāo)售,醫療器械經(jīng)營(yíng)(告知:企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不得從事產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 公司2021年7月21日取得營(yíng)業(yè)執照,有效期至2027年11月16日。 公司由人事行政部、質(zhì)檢部、環(huán)保部、安全部、財務(wù)部、銷(xiāo)售部、采購部、儲運部、設備部、一車(chē)間、動(dòng)力中心、機修車(chē)間組成(項目分期進(jìn)行建設,現一車(chē)間生產(chǎn)能力為年產(chǎn)2-氯—5-氯甲基噻唑10000噸。二車(chē)間廠(chǎng)房已建成,但未布置生產(chǎn)設備),位于懷仁經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區金沙灘生物醫藥園區,占地69418.7㎡。 實(shí)行三班二倒。專(zhuān)職安全管理機構為安全部,專(zhuān)職安全管理人員1名。公司實(shí)行三班二運轉的運行模式,總人數為98人。 | ||||
采用的安全評價(jià)方法 | 安全檢查表、事故后果模擬分析方法 | ||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺測距離、GPS定位儀、現場(chǎng)調研、查資料等 | ||||
評價(jià)中發(fā)現的主要問(wèn)題 | 倉庫內超品種儲存等 | ||||
提出的對策措施建議 | 當廠(chǎng)區平面布局發(fā)生變化時(shí),應及時(shí)出具與現場(chǎng)一致的總平面布置圖和爆炸危險區域劃分圖。 停車(chē)時(shí)退出的物料應妥善處理,不得隨意存放。倉庫應嚴格按照設計存儲相應的物料,不得混存混放或存放設計以外的物料。 | ||||
安全評 價(jià)結論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司通過(guò)對懷仁市普惠生物科技有限公司生產(chǎn)安全設施及安全管理現狀進(jìn)行安全評價(jià)后,認為該企業(yè)生產(chǎn)裝置、配套輔助設施及公司安全管理現狀在落實(shí)評價(jià)報告提出的建議措施后符合安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規、標準、規范的要求。 | ||||
現場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024.5.14-2024.5.16 | ||||
評價(jià)報告 提交時(shí)間 | 2024.9.7、2024.10.28 | ||||
參加人員簡(jiǎn)況 | |||||
承擔的工作 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 資格證書(shū)編號 | 職稱(chēng) | 備注 |
項目組長(cháng) | 李紅梅 | 工業(yè)化學(xué) | 1600000000100063 | 注冊安全工程師 |
|
技術(shù)負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
|
過(guò)程控制負責人 | 郭銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊安全工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
|
報告編制人 | 李紅梅 | 工業(yè)化學(xué) | 1600000000100063 | 注冊安全工程師 |
|
參與評價(jià)報告編制的技術(shù)專(zhuān)家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
|
李紅梅 | 工業(yè)化學(xué) | 1600000000100063 | 注冊安全工程師 |
| |
田鈺鈴 | 安全工程 |
| 注冊安全工程師 |
| |
|
|
|
|
| |
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿(mǎn)意 | ||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話(huà):0351-5600672傳真:0351-5600672E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項目現場(chǎng)勘驗照片 |