新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司(頭孢事業(yè)部)安全現狀評價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-11 15:42
項目名稱(chēng) | 國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司(頭孢事業(yè)部) | ||||
項目類(lèi)別 | 安全現狀評價(jià) | ||||
項目簡(jiǎn)介 | 國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司是上海現代制藥股份有限公司控股的綜合性制藥企業(yè)。成立于2002年9月30日,國藥集團于2010年4月正式簽約并購山西威奇達藥業(yè)有限公司, 2011年5月30日山西威奇達藥業(yè)有限公司更名為國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司。2016年國藥集團版塊重組,國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司成為現代制藥企業(yè)全資子公司。2019年10月15日,上海現代制藥股份有限公司批復同意國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司吸收合并國藥集團大同威奇達中抗制藥有限公司,國藥威奇達存續,威奇達中抗注銷(xiāo)。法定代表人:苗瑞春,注冊資本112037.123441萬(wàn)人民幣,公司類(lèi)型為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),經(jīng)營(yíng)范圍為藥品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng);獸藥生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng);食品生產(chǎn);食品經(jīng)營(yíng);生產(chǎn)銷(xiāo)售食品添加劑、農副食品、工業(yè)酶制劑;生產(chǎn)銷(xiāo)售飲料;零售酒、茶葉、化妝品;生產(chǎn)銷(xiāo)售有機化學(xué)原料(不含危險化學(xué)品、易燃易爆有毒品)、有機肥料;無(wú)機鹽制造;危險廢物經(jīng)營(yíng);糧食收購;銷(xiāo)售醫療器械及用品;醫藥化工技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉讓及技術(shù)服務(wù);自有房屋租賃;醫藥生產(chǎn)設備租賃。公司具備抗生素三大母核全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力,產(chǎn)能位居國內前列。 國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司由總部、頭孢事業(yè)部、青霉素事業(yè)部組成,分別位于大同經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區研發(fā)中心綜合體創(chuàng )新工場(chǎng)(租賃場(chǎng)地)、醫藥工業(yè)園區、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區。總占地面積1325畝,擁有職工3186人。國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司總部設有財務(wù)管理中心、供應鏈管理中心(下設各事業(yè)部倉儲部)、合規與國際注冊部、風(fēng)險與運營(yíng)管理部、技術(shù)中心、人力資源部、生產(chǎn)技術(shù)部、招標管理辦公室、信息部、黨群與紀檢工作部、研究中心等部門(mén);頭孢事業(yè)部、青霉素事業(yè)部各設專(zhuān)職安全管理機構為安全部,設專(zhuān)職安全管理人員52名(其中頭孢事業(yè)部專(zhuān)職安全管理人員為24名),各車(chē)間、班組設有專(zhuān)、兼職安全員。公司實(shí)行三班二運轉的運行模式。 頭孢事業(yè)部設有總經(jīng)辦、安全部、環(huán)保部、生產(chǎn)管理部、工程設備部、質(zhì)量保證部、質(zhì)量檢驗部、倉儲部8個(gè)部門(mén)和17個(gè)生產(chǎn)和輔助車(chē)間(7-ACA發(fā)酵、7-ACA提煉、克拉維酸發(fā)酵、克拉維酸發(fā)酵二、克拉維酸提煉、克拉維酸提煉二、克拉維酸口服無(wú)菌、克拉維酸口服、口服二車(chē)間、頭孢原料一、頭孢原料二、頭孢無(wú)菌一、綜合原料車(chē)間、水氣車(chē)間、電儀車(chē)間、污水處理車(chē)間,頭孢制劑車(chē)間。頭孢事業(yè)部職工1265人,倒班人數為700人。 公司總部位于大同經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區研發(fā)中心綜合體創(chuàng )新工場(chǎng),有295人,設有2座樓:創(chuàng )新工場(chǎng)2#樓共3層,1層為餐廳,2層3層為銷(xiāo)售辦公區域,建筑面積約935.2m2;創(chuàng )新工場(chǎng)1#樓地上共7層,地下1層為停車(chē)場(chǎng),建筑面積約7378.4m2,1層、2層、7層為總部辦公區域,其中頭孢事業(yè)部研究中心位于3層至6層,3層除實(shí)驗區域為研究中心辦公區域,3層(局部)到6層為實(shí)驗區域,3層實(shí)驗區功能為制劑,4層實(shí)驗區功能為制作菌種、發(fā)酵,5層實(shí)驗區功能為分離純化、合成,6層實(shí)驗區功能為檢驗分析),研究中心成立于2003年,2012年被認定為“山西省企業(yè)技術(shù)中心”,2022年被認定為“國家企業(yè)技術(shù)中心”,具備菌株改造選育、發(fā)酵過(guò)程優(yōu)化、化學(xué)合成制藥、酶催化合成、分離制備、高端分析檢測科研能力。研究中心建筑面積5900㎡,下設科研管理部、技術(shù)轉化部、項目拓展部、綜合管理部、發(fā)酵室、合成室、分離純化室、酶催化室、制劑室、檢測中心十個(gè)部室,有職工112人。。 | ||||
采用的安全評價(jià)方法 | 預先危險性分析法、安全檢查表法等 | ||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、GPS定位測距、裝置內卷尺側距離、現場(chǎng)咨詢(xún)、查資料等 | ||||
評價(jià)中發(fā)現的主要問(wèn)題 | 管理制度不完善、氣體檢測探頭設置等現場(chǎng)和管理問(wèn)題48條 | ||||
提出的對策措施建議 | 提出消防系統提升,風(fēng)險評估等安全管理、安全技術(shù)、應急預案方面的建議45條。 | ||||
安全評 價(jià)結論 | 通過(guò)對國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司頭孢事業(yè)部生產(chǎn)安全設施及安全管理現狀進(jìn)行安全評價(jià)后,認為該企業(yè)符合安全生產(chǎn)的基本要求。 | ||||
現場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024.4.25~30、2024.10.22~26 | ||||
評價(jià)報告 提交時(shí)間 | 2024.10.26 | ||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | |||||
承擔的工作 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 資格證書(shū)編號 | 職稱(chēng) | 備注 |
項目組長(cháng) | 趙愛(ài)萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊安全工程師 |
|
技術(shù)負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
|
過(guò)程控制負責人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
|
報告編制人 | 趙愛(ài)萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊安全工程師 |
|
參與評價(jià)報告編制的技術(shù)專(zhuān)家 | / | / | / | / |
|
/ | / | / | / |
| |
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員 | 趙愛(ài)萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊安全工程師 |
|
程家進(jìn) | 金屬材料 工程 | S011013000110192000565 | 注冊安全工程師 |
| |
被評價(jià)單位信息反饋情況 | 對評價(jià)工作滿(mǎn)意 | ||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話(huà):0351-5600672 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項目現場(chǎng) 勘驗照片 | |