新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西焦煤集團有限責任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦內設自用加油裝置安全評價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-03 08:48
項目名稱(chēng) | 山西焦煤集團有限責任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦內設自用加油裝置安全評價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||
項目類(lèi)別 | 安全預評價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||
項目簡(jiǎn)介 | 項目名稱(chēng):山西焦煤集團有限責任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦內設自用加油裝置 主辦單位:山西焦煤集團有限責任公司油品分公司 建設地址:山西省呂梁市興縣斜溝煤礦原煤筒倉南側小公園處 可研單位:山西省商業(yè)設計院有限公司 項目總投資:235.5萬(wàn)元 占地面積:859.00m2 服務(wù)范圍:僅供“斜溝煤礦”內部使用,不對外經(jīng)營(yíng)
| ||||||||||||||||||||||||||||
采用的安全評價(jià)方法 | 安全檢查表 | ||||||||||||||||||||||||||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺測距離、GPS定位儀、現場(chǎng)調研、查資料等 | ||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)中發(fā)現的主要問(wèn)題 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||
提出的對策措施建議 | 站內停車(chē)位應為平坡,道路坡度不應大于8%,且宜坡向站外等42條對策措施建議。 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全評 價(jià)結論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司認為:山西焦煤集團有限責任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦內設自用加油裝置符合國家有關(guān)法律、法規、技術(shù)標準的要求,具備建設項目安全條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||
現場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2023.6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報告 提交時(shí)間 | 2023.6.12、2024.12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | |||||||||||||||||||||||||||||
承擔的工作 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 資格證書(shū)編號 | 職稱(chēng) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
項目組長(cháng) | 付軍霞 | 安全技術(shù)及 工程 | 1600000000100073 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
過(guò)程控制負責人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
報告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
報告編制人 | 王 麗 | 安全科學(xué)與工程 | S011013000110193000281 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
參與評價(jià)報告編制的技術(shù)專(zhuān)家 | / |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
/ |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員 | 付軍霞 | 安全技術(shù)及 工程 | 1600000000100073 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
王 麗 | 安全科學(xué)與工程 | S011013000110193000281 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
被評價(jià)單位信息反饋情況 | 滿(mǎn)意 | ||||||||||||||||||||||||||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話(huà):0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
項目現場(chǎng)勘驗照片 |