新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司安全現狀評價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-03 08:50
項目名稱(chēng) | 山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司 | |||||
項目類(lèi)別 | 安全現狀評價(jià) | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司成立于2011年3月。 山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司于2024年8月22日換發(fā)了營(yíng)業(yè)執照,注冊地址山西省晉中市昔陽(yáng)縣樂(lè )平鎮上秦山村,注冊資本為人民幣柒仟貳壹拾伍萬(wàn)元整,公司法定代表人劉松軍。企業(yè)類(lèi)型為其他有限責任公司。經(jīng)營(yíng)范圍為含氧煤層氣液化LNG、壓縮CNG的生產(chǎn)。 山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司現有職工總人數66人。該公司領(lǐng)導層設總經(jīng)理劉松軍(法定代表人,負責主持公司的安全、生產(chǎn)設備等全面工作)、安全副總趙正會(huì )(主管公司的安全工作)、行政副總(負責公司的日常行政事務(wù)管理、后勤保障服務(wù)、對外協(xié)調工作及企業(yè)文化建設)、財務(wù)總監(負責公司的財務(wù)核算、組織企業(yè)成本管理,壓縮成本控制,制定財務(wù)預算的編制、日常檢查等工作)、經(jīng)營(yíng)副總(主要負責公司的日常經(jīng)營(yíng)管理和戰略劃、業(yè)務(wù)計劃等,確保公司各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行)共5個(gè)崗位;山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司設有安全部、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部、財務(wù)部、綜合辦公室五個(gè)職能部門(mén)。生產(chǎn)技術(shù)部下設四個(gè)生產(chǎn)班組、一個(gè)維修班組(包括儀表、電工、維修)。崗位操作實(shí)行“三班三運轉”。 山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司設有安全管理委員會(huì ),總經(jīng)理劉松軍對本企業(yè)安全生產(chǎn)負全面領(lǐng)導責任,常設的安全管理機構為安全部,設有專(zhuān)職安全管理人員2人。 | |||||
采用的安全評價(jià)方法 | 安全檢查表、預先危險性分析等 | |||||
采用的主要技術(shù)手段 | GPS定位測量、皮尺現場(chǎng)測量、便攜式氣體濃度檢測儀、測風(fēng)速儀、溫度計等 | |||||
評價(jià)中發(fā)現的主要問(wèn)題 | 原先本公司壓縮天然氣送往漾泉藍焰煤層氣有限責任公司天然氣管道已斷開(kāi),現場(chǎng)勘查時(shí)本公司壓縮天然氣送往漾泉藍焰煤層氣有限責任公司天然氣管道已接通,同時(shí)增加了漾泉藍焰煤層氣有限責任公司送至本公司的天然氣管道,本公司未取得城鎮燃氣經(jīng)營(yíng)許可證;本公司送往漾泉藍焰煤層氣有限責任公司天然氣管道上出圍墻時(shí)未設置緊急切斷閥;制冷工一人不滿(mǎn)足倒班要求,高處作業(yè)人員未取特種作業(yè)證(重大生產(chǎn)安全事故隱患);領(lǐng)導干部帶班時(shí)間7:40-23:40,不滿(mǎn)足24h帶班要求;未定期對設備、管道進(jìn)行壁厚檢測;現場(chǎng)盲板已掛牌,未編號;爆破片未定期更換;未見(jiàn)阻火器定期檢查、維護記錄;未建立有事故、事件管理臺賬及檔案;維修廠(chǎng)房設有固定動(dòng)火區,未見(jiàn)固定動(dòng)火區的審批文件;控制室可燃氣體報警控制單元無(wú)歷史曲線(xiàn),鍋爐房及燃氣間可燃氣體報警信號現場(chǎng)設置等20項 | |||||
提出的對策措施建議 | 壓縮天然氣送往漾泉藍焰煤層氣有限責任公司天然氣管道、漾泉藍焰煤層氣有限責任公司送至本公司的天然氣管道等均已斷開(kāi);現有制冷工3人,高處作業(yè)1人,均取得特種作業(yè)證;定期對設備、管道進(jìn)行壁厚檢測,并有測厚記錄;現場(chǎng)盲板已掛牌、編號;爆破片定期更換,并有爆破片更滑記錄;阻火器每季度檢查一次,并有阻火器臺賬(包含維護記錄);建立未遂事件管理臺賬;固定動(dòng)火區經(jīng)原安全副總審批,有固定動(dòng)火區審批表;鍋爐房及燃氣間可燃氣體報警信號送中控制;氣體檢測報警記錄獨立設置,并有連續記錄30天以上記錄的功能等20項 | |||||
安全評 價(jià)結論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司通過(guò)對山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司含氧煤層氣(煤礦瓦斯)生產(chǎn)3500萬(wàn)Nm3/年CNG裝置、儲存設施、公輔設施及安全管理現狀進(jìn)行安全評價(jià)后,認為該企業(yè)符合《安全生產(chǎn)許可證條例》及《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國家安監總局第41號令,2017年修正)的要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | |||||
到現場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024.5.27-5.29、2024.10.12、2024.12.9 | |||||
評價(jià)報告 提交時(shí)間 | 2024年12月9日 | |||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | ||||||
承擔的工作 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 資格證書(shū)編號 | 職稱(chēng) | 備注 | |
項目組長(cháng) | 許斌 | 電氣工程及自動(dòng)化 | S011013000110191000205 | 注冊安全工程師 |
| |
技術(shù)負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
| |
過(guò)程控制負責人 | 郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊安全工程師 |
| |
報告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全 工程師 |
| |
報告編制人 | 許斌 | 電氣工程及自動(dòng)化 | S011013000110191000205 | 注冊安全工程師 |
| |
參與評價(jià)報告編制的技術(shù)專(zhuān)家 | / |
|
|
|
| |
/ |
|
|
|
| ||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員 | 許斌 | 電氣工程及自動(dòng)化 | S011013000110191000205 | 注冊安全工程師 |
| |
王強 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | S011041000110203001490 | 注冊安全工程師 |
| ||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿(mǎn)意 | |||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話(huà):0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
現場(chǎng)勘驗照片 |