新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西欣諾騰生物化工有限公司年產(chǎn)20000噸N-甲基苯胺項目
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-03 18:49
項目名稱(chēng) | 山西欣諾騰生物化工有限公司年產(chǎn)20000噸N-甲基苯胺項目 | ||||
項目類(lèi)別 | 安全預評價(jià) | ||||
項目簡(jiǎn)介 | 項目名稱(chēng):年產(chǎn)20000噸N-甲基苯胺項目 建設單位:山西欣諾騰生物化工有限公司 建設性質(zhì):新建項目 企業(yè)性質(zhì):有限責任公司(自然人投資或控股) 項目備案部門(mén):懷仁經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) 可研編制單位:山東鴻運工程設計有限公司 總平面布置圖設計單位:西南化工研究設計院有限公司 建設項目單位主要負責人:楊志國 項目總投資:10698.33萬(wàn)元 建設地點(diǎn):懷仁市東北部高速出口北(懷仁經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區生物醫藥園區) 需要許可的危險化學(xué)品:N-甲基苯胺20000噸/年、N,N二甲基苯胺1192.84噸/年 建設規模及內容:擬新建N-甲基苯胺項目,建成后年產(chǎn)20000噸N-甲基苯胺、1192.84噸N、N-二甲基苯胺生產(chǎn)裝置。項目公用工程、倉儲、分析化驗中控、辦公研發(fā)等部分依托廠(chǎng)內原有,另外建設生產(chǎn)裝置、原料與成品罐區、導熱油爐與廢熱鍋爐房、丙類(lèi)倉庫以及配套的安全、消防、職業(yè)衛生、三廢處理設施等。 | ||||
采用的安全評價(jià)方法 | 安全檢查表、預先危險性分析(PHA)、安全評價(jià)與風(fēng)險分析系統軟件 | ||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺測距離、GPS定位儀、現場(chǎng)調研、查資料等 | ||||
評價(jià)中發(fā)現的主要問(wèn)題 | 無(wú) | ||||
提出的對策措施建議 | 危險性作業(yè)場(chǎng)所應設置安全通道;門(mén)窗應向外開(kāi)啟;通道和出口應保持暢通,出入口的設置應符合有關(guān)規定等141條對策措施建議。 | ||||
安全評 價(jià)結論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司認為:山西欣諾騰生物化工有限公司年產(chǎn)20000噸N-甲基苯胺項目符合安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規、標準、規范規定的安全條件。 | ||||
現場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024.11.1 | ||||
評價(jià)報告 提交時(shí)間 | 2024.12.31 | ||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | |||||
承擔的工作 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 資格證書(shū)編號 | 職稱(chēng) | 備注 |
項目組長(cháng) | 郭銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊安全 工程師 |
|
技術(shù)負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
|
過(guò)程控制負責人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全 工程師 |
|
報告編制人 | 郭銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊安全 工程師 |
|
王 麗 | 電氣及其自動(dòng)化 | S011013000110193000281 | 工程師 |
| |
參與評價(jià)報告編制的技術(shù)專(zhuān)家 | / |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| |
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員 | 郭銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊安全 工程師 |
|
王 麗 | 電氣及其自動(dòng)化 | S011013000110193000281 | 工程師 |
| |
被評價(jià)單位信息反饋情況 | 滿(mǎn)意 | ||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話(huà):0351-5600684 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項目現場(chǎng)勘驗照片 |